Algemene gegevens
In onderstaand schema wordt de huidige specificatie weergegeven:
Begin v.d. bouw | eind 2003 | ||
Tijdperk | tijdperk 3 (1950 - 1970) | ||
Motief | Groot station met parade baan, zijlijn met stadje en veel rij lengte ergens in Duitsland | ||
Spoorbreedte | N (1:160) | ||
Bouwvorm | G | ||
Afmetingen (huidige) |
5,00 x 0,90 "West" module (station Bad Feldberg met bahnwerk) |
||
2,70 x 0,90 Feldberg stadt | |||
4,00 x 0,90 "Noord" module (met het stadje Weitmühle en de Feldberg) | |||
Railssysteem |
Minitrix rails en Fleischmann wissels Peco55 in het zichtbare gedeelte |
||
Systeem | DCC | ||
Software | Win-Digipet (2018 versie) | ||
Totale raillengte in gebruik | 220 meter | ||
Besturing | Tams Easy control | ||
LDT RM-GB-8 | 32 modules (256 terug melders) | ||
LDT S-DEC-4DC | 25 modules (100 schakel punten) | ||
Transformatoren | 2x 150VA | ||
Booster | 3x 150VA + 3x LDT P4 | ||
Aantal treinen | 47 | ||
Aantal wissels | 105 (operationeel op de baan) | ||
aantal seinen In, uit, blok | 18 | ||
Aantal voorseinen | 1 | ||
Overige seinen | 3 | ||
Aantal stations in gebruik | 6 (4 schaduwstations) | ||
Videobewaking camera's | 6 | ||
Aantal PC ingebruik | 2 (video bewaking en treinbewaking WDP) | ||
Aantal lampjes (leds) huizen- en straatverlichting | 64 |
(stand van zaken 7-09-2018)